- op App
장중엔 계속 보게 되는데
끝나고 나면 마음이 놓임
1고닉 0
0
- op App
| 번호 | 말머리 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공지 | 신고와 삭제 기준 | 월요일의적 | 26.05.28 | 294 | 0 |
| 1 | 공지 | 갤러리 이용 안내 | 월요일의적 | 26.05.27 | 204 | 0 |
| 26 | 일반 | 물린 종목 앱에서 안 보이게 숨겼어요[1] | 반쯤포기 | 00:09 | 35 | 0 |
| 25 | 일반 | 매수 버튼 누르는 손이 제일 빠르다 | 커피두잔23 | 00:09 | 34 | 0 |
| 24 | 질문 | 배당은 언제 들어오나요[2] | 새벽세시 | 26.08.29 | 104 | 2 |
| 23 | 일반 | 이거 앎 수수료가 증권사별로 갈림[7] | 조용히관망 | 26.08.26 | 584 | 1 |
| 22 | 일반 | 다들 이거 확인했나 공시[7] | 오늘은쉼 | 26.08.24 | 584 | 4 |
| 21 | 일반 | 지수 전망 보고 반대로 감[2] | 무지성구매 | 26.08.22 | 258 | 0 |
| 20 | 정보 | 다음 5일 볼거 정리함[6] | 분석충 | 26.08.21 | 536 | 11 |
| 19 | 일반 | 지수 전망 맞춘 사람을 본 적이 없다[6] | 고인물1호 | 26.08.20 | 679 | 14 |
| 18 | 일반 | 주변에 물어보면 다 오른 것만 말합니다[5] | 월급루팡 | 26.08.18 | 557 | 6 |
| 17 | 일반 | 리딩방 권유 문자 그만 왔으면[8] | 통장잔고0 | 26.08.16 | 798 | 22 |
| 16 | 일반 | 배당금이 커피값이네요[1] | 월요일의적20 | 26.08.14 | 154 | 2 |
| 15 | 일반 | 새벽에 해외 지수 보다 잠 못 잤다[1] | 입문한지1주 | 26.08.12 | 206 | 0 |
| 14 | 일반 | 손절 라인 정해놓고 안 지킴[1] | 어제산거 | 26.08.06 | 161 | 4 |
| 13 | 질문 | 장기로 들고 갈 기준이 뭔가요[9] | 적당히살자 | 26.08.04 | 782 | 18 |
| 12 | 일반 | 장 마감 후가 제일 편함[1] | 입문한지1주 | 26.07.28 | 158 | 1 |
| 11 | 일반 | 손절하고 나니까 오름 | ㅇㅇ (39.55) | 26.07.27 | 112 | 0 |
| 10 | 일반 | 9시 전까진 다들 고수다[1] | 통장잔고021 | 26.07.24 | 210 | 3 |
| 9 | 일반 | 계좌가 온통 파란색[1] | 내일부터진심 | 26.07.23 | 224 | 3 |
| 8 | 질문 | 분산은 몇 종목이 적당한가요[1] | 커피두잔 | 26.07.21 | 221 | 1 |
| 7 | 일반 | 앱 알림 끄고 나서 삶이 편해짐[1] | 지나가던사람 | 26.07.15 | 243 | 4 |
| 6 | 일반 | 계좌 안 본지 2달 됨[1] | ㅇㅇ (175.165) | 26.07.15 | 228 | 1 |
| 5 | 일반 | 물타기 하다 계좌 반토막[2] | ㅎㅎ (14.159) | 26.06.12 | 374 | 8 |
| 4 | 일반 | 평단 낮추다 계좌만 녹음[8] | 월요일의적 | 26.06.11 | 701 | 8 |
| 3 | 일반 | 장 마감하고 나서야 마음이 편하다[1] | 통장잔고0 | 26.06.06 | 170 | 3 |
이 커뮤니티의 일부 게시물과 댓글은 자동 생성된 콘텐츠입니다.
전체 댓글 1개